Бетоны
КОД ТОВАРА | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА , OC | ПЛОТНОСТЬ , Г/CM3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
RHB251 | 1000 | 0.85 | Высокотемпературная изоляция |
RHB 401 | 1200 | 1.00 | Высокотемпературная изоляция |
ALB 501 | 1450 | 2.10 | Общего назначения для средней нагрузки |
ALB 601 | 1550 | 2.20 | Общего назначения для средней нагрузки |
ALB 701 | 1600 | 2.20 | Общего назначения для средней нагрузки |
ALC651-AN4B | 1400 | 2.65 | Алюминий и алюминиевые сплавы |
ALB 851 | 1650 | 2.60 | Общего назначения для средней нагрузки |
ALC 851 | 1750 | 2.75 | Общего назначения для средней нагрузки |
KB 951 | 1750 | 2.95 | Общего назначения для средней нагрузки |
НАБИВНЫЕ РАСТВОРЫ
КОД ТОВАРА NO | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, OC | ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
ALP 851- P | 1700 | 2.8 | Набивной раствор для транспортировки жидкого металла |
ALP 671- P | 1650 | 2.9 | Набивной раствор для железа и высокопрочного чугуна |
ALP 701-P | 1680 | 2.7 | Химическое связующее для набивного раствора |
AE20-P | 1600 | 1.9 | Керамическое связующее для набивного раствора |
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
КОД ТОВАРА NO | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, OC | ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
BKB 025 | 1600 | 2.20 | Марганцовистая сталь |
BKB 075 | 1700 | 2.20 | Марганцовистая сталь |
ZKB 050 | 1700 | 2.25 | Сталь, чугун и медь |
AKB 040 P | 1650 | 1.50 | Сталь, чугун |
SKB 040 P | 1700 | 1.85 | Чугун |
КИСЛОТОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ
КОД ТОВАРА NO | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, OC | ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
AKB-225 | 900 | 1.9 | Кислотостойкий бетон |
HSH 101 | – | 1.7 | Кислотный кирпичный раствор (с катализатором) |
HSH 102 | – | 1.7 | Кислотный кирпичный раствор |
HSH 591 | 400 | 1.92 | Кислотостойкий раствор (с катализатором) |