Плиты
КОД ТОВАРА | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, OC | ПЛОТНОСТЬ, КГ/М3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
SFP 300/10 | 1260 | 300 | Керамические волокнистые плиты 1000x1000x10 мм |
SFP 300/25 | 1260 | 300 | Керамические волокнистые плиты 1000x1000x25 мм |
SFP 300/50 | 1260 | 300 | Керамические волокнистые плиты 1000x1000x50 мм |
KSP 260/25 | 1000 | 270 | Плиты из силиката кальция 500х400х25 мм |
KSP 260/50 | 1000 | 270 | Плиты из силиката кальция 500х400х50 мм |
R-5660-S | 1,9-2,05 г/см3 | Плиты из гибкого миканита 1200x1000x0,35 мм | |
R-5660-H | 1,8-2,45 г/см3 | Плиты из жесткого миканита 1200x1000x0,35 мм |
КЕРАМИЧЕСКАЯ БУМАГА
КОД ТОВАРА | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, OC | ПЛОТНОСТЬ, КГ/М3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
SFK 200/2 | 1360 | 200±15 | Керамическая волокнистая бумага 30 м x 610мм x 2 мм |
SFK 200/3 | 1360 | 200±15 | Керамическая волокнистая бумага 20 м x 610 мм x 3 мм |
SFK 200/4 | 1360 | 200±15 | Керамическая волокнистая бумага 15 м x 610 мм x 4 мм |
SFK 200/5 | 1360 | 200±15 | Керамическая волокнистая бумага 12 м x 610 мм x 5 мм |
SFK 200/6 | 1360 | 200±15 | Керамическая волокнистая бумага 10 м x 610 мм x 6 мм |
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
КОД ТОВАРА | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, OC | ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
BKB 025 | 1600 | 2.20 | Марганцовистая сталь |
BKB 075 | 1700 | 2.20 | Марганцовистая сталь |
ZKB 050 | 1700 | 2.25 | Сталь, чугун и медь |
AKB 040 P | 1650 | 1.50 | Сталь, чугун |
SKB 040 P | 1700 | 1.85 | Чугун |
КЕРАМИЧЕСКАЯ ТРУБА
КОД ТОВАРА | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, OC | ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
SB 85/30 | 1400 | 3,4 | Керамический трубы ᴓ 30 мм |
SB 85/32 | 1400 | 3,4 | Керамический трубы ᴓ 32 мм |
SB 80/25 | 1350 | 3,4 | Керамический трубы ᴓ 25 мм |
SB 80/27 | 1350 | 3,4 | Керамический трубы ᴓ 27 мм |
SB 80/30 | 1350 | 3,4 | Керамический трубы ᴓ 30 мм |
SB 80/32 | 1350 | 3,4 | Керамический трубы ᴓ 32 мм |
КЕРАМИЧЕСКОЕ ОДЕЯЛО
КОД ТОВАРА | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, OC | ПЛОТНОСТЬ, КГ/М3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
SFB 128/12,5 | 1260 | 128 | Одеяло из керамического волокна 7200x610x12,5 мм |
SFB 128/25 | 1260 | 128 | Одеяло из керамического волокна 7200x610x25 мм |
SFB 128/25 | 1260 | 128 | Одеяло из керамического волокна 3600x610x25 мм |
SFB 128/50 | 1260 | 128 | Одеяло из керамического волокна 3600x610x50 мм |
SFB 160/25 | 1430 | 160 | Одеяло из керамического волокна 7200x610x25 мм |
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ
КОД ТОВАРА | ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
BCP 50 | 0.7 | Порошок для покрытия ковшей и промежуточных ковшей/основной |
ACP 70 | 1.2 | Порошок для покрытия ковшей и промежуточных ковшей/кислый |
SS 38-40 | 1.4 | Силикат натрия 3 модуля |
SS 48-50 | 1.5 | Силикат натрия 2 модуля |
HQ-SR1 | 0,5-0,8 | Силикат калия (порошок) |
HQ401-404 | 1,43-1,46 | Силикат калия (жидкий) |
AS-99 | 0,85-1,16 | Тяжелая сода |