Boards
GRAGE NO | USE TEMPERATURE OC | DENSITY KG/M3 | APPLICATION |
SFP 300/10 | 1260 | 300 | Ceramıc fiber board 1000x1000x10 mm |
SFP 300/25 | 1260 | 300 | Ceramıc fiber board 1000x1000x25 mm |
SFP 300/50 | 1260 | 300 | Ceramıc fiber board 1000x1000x50 mm |
KSP 260/25 | 1000 | 270 | Calcium silicate board 500x400x25 mm |
KSP 260/50 | 1000 | 270 | Calcium silicate board 500x400x50 mm |
R-5660-S | 1,9-2,05 gr/см3 | Flexible micanite board 1200x1000x0,35 mm | |
R-5660-H | 1,8-2,45 gr/см3 | Rigid micanite board 1200x1000x0,35 mm |
Ceramic Paper
GRAGE NO | USE TEMP 0C | DENSITY KG/M3 | APPLICATION |
SFK 200/2 | 1360 | 200±15 | Ceramic fiber paper 30mx610mm x2 mm |
SFK 200/3 | 1360 | 200±15 | Ceramic fiber paper 20mx610mm x3 mm |
SFK 200/4 | 1360 | 200±15 | Ceramic fiber paper 15mx610mm x4 mm |
SFK 200/5 | 1360 | 200±15 | Ceramic fiber paper 12mx610mm x5 mm |
SFK 200/6 | 1360 | 200±15 | Ceramic fiber paper 10mx610mm x6 mm |
COATING Mortar
GRAGE NO | USE TEMPERATURE OC | DENSITY GR/CM3 | APPLICATION |
BKB 025 | 1600 | 2.20 | Mn alloyed steel |
BKB 075 | 1700 | 2.20 | Mn alloyed steel |
ZKB 050 | 1700 | 2.25 | Steel, cast iron and copper |
AKB 040 P | 1650 | 1.50 | Steel, cast iron |
SKB 040 P | 1700 | 1.85 | Cast iron |
Ceramic Pipe
GRAGE NO | USE TEMP0C | DENSITY GR/CM3 | APPLICATION |
SB 85/30 | 1400 | 3,4 | Ceramic piping ᴓ : 30 mm |
SB 85/32 | 1400 | 3,4 | Ceramic piping ᴓ : 32 mm |
SB 80/25 | 1350 | 3,4 | Ceramic piping ᴓ : 25 mm |
SB 80/27 | 1350 | 3,4 | Ceramic piping ᴓ : 27 mm |
SB 80/30 | 1350 | 3,4 | Ceramic piping ᴓ : 30 mm |
SB 80/32 | 1350 | 3,4 | Ceramic piping ᴓ : 32 mm |
Ceramic Blanket
GRAGE NO | USE TEMPERATURE OC | DENSITY KG/M3 | APPLICATION |
SFB 128/12,5 | 1260 | 128 | Ceramic fiber blanket 7200x610x12,5 mm |
SFB 128/25 | 1260 | 128 | Ceramic fiber blanket 7200x610x25 mm |
SFB 128/25 | 1260 | 128 | Ceramic fiber blanket 3600x610x25 mm |
SFB 128/50 | 1260 | 128 | Ceramic fiber blanket 3600x610x50 mm |
SFB 160/25 | 1430 | 160 | Ceramic fiber blanket 7200x610x25 mm |
Other Products
GRAGE NO | DENSITY GR/CM3 | APPLICATION |
BCP 50 | 0.7 | Covering Powder Ladle & Tundish/Basic |
ACP 70 | 1.2 | Covering Powder Ladle & Tundish/Acid |
SS 38-40 | 1.4 | Sodium silicate 3 modules |
SS 48-50 | 1.5 | Sodium silicate 2 modules |
HQ-SR1 | 0,5-0,8 | Potassium silicate (powder) |
HQ401-404 | 1,43-1,46 | Potassium silicate (liquid) |
AS-99 | 0,85-1,16 | Heavy soda |