Камерные печи периодического действия типа GKF используются для различных видов обработки:
науглераживание (цементация)
нитроцементация
восстановление углерода в поверхностном слое детали
нагрева перед закалкой
светлого отжига
| Тип | GKF – 250 | GKF – 400 | GKF – 600 | GKF – 1000 | GKF – 1500 | |
| Зона нагрева | Рабочая температура(ºC) | 800 – 960 ºC | ||||
| Тип нагрева | Газ,электричество | |||||
| Тепловая мощность (KВт) | 50 | 72 | 140 | 150 | 190 | |
| Полезные размеры (мм) | 400x600x300 | 610x910x460 | 760x1220x760 | 910x1220x760 | 1270x1570x760 | |
| Загрузка (кг) | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | |
| Бак для закалочного масла | Рабочая температура (ºC) | 60 – 150 ºC | ||||
| Тепловая мощность (KВт) | 20 | 24 | 30 | 48 | 60 | |
| Обьем масла (л) | 2600 | 4200 | 5300 | 8900 | 13500 | |

