ПЛИТЫ
| Наименование | Температура
0C |
Плотность Kг/м3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
| SFP 300/10 | 1260 | 300 | Керамические волокнистые плиты 1000x1000x10 мм |
| SFP 300/25 | 1260 | 300 | Керамические волокнистые плиты 1000x1000x25 мм |
| SFP 300/50 | 1260 | 300 | Керамические волокнистые плиты 1000x1000x50 мм |
| KSP 260/25 | 1000 | 270 | Плиты из силиката кальция 500x400x25 мм |
| KSP 260/50 | 1000 | 270 | Плиты из силиката кальция 500x400x50 мм |
| R-5660-S | 1,9-2,05 г/см3 | Плиты из гибкого миканита 1200x1000x0,35 мм | |
| R-5660-H | 1,8-2,45 г/см3 | Плиты из жесткого миканита 1200x1000x0,35 мм |
Керамическая Бумага
| Наименование | Температура
0C |
Плотность Kг/м3 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| SFK 200/2 | 1360 | 200±15 | Керамическая волокнистая бумага 30mx610mm x2 мм |
| SFK 200/3 | 1360 | 200±15 | Керамическая волокнистая бумага 20mx610mm x3 мм |
| SFK 200/4 | 1360 | 200±15 | Керамическая волокнистая бумага 15mx610mm x4 мм |
| SFK 200/5 | 1360 | 200±15 | Керамическая волокнистая бумага 12mx610mm x5 мм |
| SFK 200/6 | 1360 | 200±15 | Керамические волокна бумаги 10mx610mm x6 мм |
ЗАЩИТНЫЙ (ПОКРЫВАЮЩИЙ) РАСТВОР
| СОРТ NO | ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ OC | ПЛОТНОСТЬ ГР/СМ3 | ПРИМЕНЕНИЕ |
| BKB 025 | 1600 | 2.20 | Mn легированная сталь |
| BKB 075 | 1700 | 2.20 | Mn легированная сталь |
| ZKB 050 | 1700 | 2.25 | Сталь, чугун и медь |
| AKB 040 P | 1650 | 1.50 | Сталь, чугун |
| SKB 040 P | 1700 | 1.85 | Чугун |
Керамические Трубы
| Наименование | Температура
0C |
Плотность г/см3 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| SB 85/30 | 1400 | 3,4 | Керамические трубы ᴓ : 30 мм |
| SB 85/32 | 1400 | 3,4 | Керамические трубы ᴓ : 32 мм |
| SB 80/25 | 1350 | 3,4 | Керамические трубы ᴓ : 25 мм |
| SB 80/27 | 1350 | 3,4 | Керамические трубы ᴓ : 27 мм |
| SB 80/30 | 1350 | 3,4 | Керамические трубы ᴓ : 30 мм |
| SB 80/32 | 1350 | 3,4 | Керамические трубы ᴓ : 32 мм |
Керамические Одеяла
| Наименование | Температура
0C |
Плотность Kг/м3 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| SFB 128/12,5 | 1260 | 128 | Керамическое волоконное одеяло 3600x610x12,5 мм |
| SFB 128/25 | 1260 | 128 | Керамическое волоконное одеяло 3600x610x25 мм |
| SFB 128/25 | 1260 | 128 | Керамическое волоконное одеяло 3600x610x25 мм |
| SFB 128/50 | 1260 | 128 | Керамическое волоконное одеяло 3600x610x50 мм |
| SFB 160/25 | 1430 | 160 | Керамическое волоконное одеяло 7200x610x25 мм |
ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ
| Наименование | Плотность г/см3 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| BCP 50 | 0.7 | Порошок для покрытия ковшей и промежуточных ковшей |
| ACP 70 | 1.2 | Порошок для покрытия ковшей и промежуточных ковшей |
| SS 38-40 | 1.4 | Силикат натрия (жидкое стекло) 3 модуля |
| SS 48-50 | 1.5 | Силикат натрия (жидкое стекло) 2 модуля |
| HQ-SR1 | 0,5-0,8 | Силикат калия (порошок) |
| HQ401-404 | 1,43-1,46 | Силикат калия (жидкий) |
| AS-99 | 0,85-1,16 | Тяжелая сода |


