СЕКТОР АБРАЗИВОВ
СВЯЗУЮЩИЕ СМОЛЫ ДЛЯ АБРАЗИВОВ
Связующие фенольные смолы для зачистных и отрезных кругов.
Ниже приведены фенольные смолы, которые применяются в качестве связующего при производстве зачистных , отрезных, шлифовальных, полировочных кругов. При совместном применении порошка смолы и жидких резолей (резольных смол) существует возможность добиться высоких эксплуатационных характеристик, длительного срока службы кругов. Подходит для прессовки горячим и холодным способом.
Our partners
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА | ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Порошок | Жидкость | Термостойкость | Подходит для добавки заполнителя | Высокая способность к смачиванию | |
| ÇK 82790 | √ | ♦ | |||
| ÇK 91714 | √ | ♦ | |||
| ÇTR 120 | √ | ||||
| ÇTR 140 | √ | ♦ | |||
Жидкие резольные смолы для абразивных материалов
Ниже приведены жидкие резольные смолы в качестве связующих веществ для производства наждачной бумаги. Смолы могут быть изготовлены для производства конечной продукции заданной термостойкости и эксплуатационными характеристиками.
| Наименованние Продукции | Основа | Применение | Характеристики | ||||||||
| Бумага | Ткань | Вулканизированное волокно | Обработка Древесины | Обработка металла | Полирование камня / Мрамора | Композиты | Высокая прочность | Может быть с пигментами светлого цвета | Дополнительная гибкость | Цветоустойчивость | |
| ÇZR 7903 | √ | √ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| ÇZR 8005 | √ | √ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| ÇZR 7900 PL | √ | √ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||
| ÇZR 7805 | √ | √ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||
| ÇZR 7905 | √ | √ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||

